Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Vreehorstweg 61 | Winterswijk Miste | € 595.000 | Te koop 26-05-'18 |
|
Breukinkweg 3 36 | Winterswijk Miste | € 74.750 | Te koop 20-08-'16 |
|
Kotmansweg 0 | Winterswijk Miste | € 295.000 | Te koop 17-06-'16 |
|
Halteweg 7 | Winterswijk Miste | € 550.000 | Te koop 24-04-'16 |
|
Brinkeweg 54 | Winterswijk Miste | € 398.000 | Te koop 18-03-'16 |
|
Breukinkweg 3 | Winterswijk Miste | € 85.555 | Te koop 05-03-'16 |
|
Breukinkweg 374 | Winterswijk Miste | € 67.500 | Te koop 20-10-'15 |
|
Misterweg 240 | Winterswijk Miste | € 367.500 | Te koop 14-09-'15 |
|
Meenkmolenweg 7 | Winterswijk Miste | € 368.863 | Te koop 04-06-'15 |
|
Benninkweg 1 | Winterswijk Miste | € 249.500 | Te koop 30-04-'15 |
![]() |
Halteweg 6 | Winterswijk Miste | € 500.000 | Te koop 14-12-'14 |
|
Brinkeweg 18--1 | Winterswijk Miste | € 175.000 | Te koop 17-09-'14 |
![]() |
De Klomp 27 | Winterswijk Miste | € 299.500 | Te koop 17-07-'14 |
|
Misterweg 227 | Winterswijk Miste | € 447.500 | Te koop 22-05-'14 |
|
De Klomp 14 | Winterswijk Miste | € 389.000 | Te koop 11-10-'13 |