Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nollenweg 1 | t Zand | € 389.000 | Te koop 02-09-'18 |
![]() |
Willem t Hartstraat 18 | t Zand | € 174.500 | Te koop 03-06-'18 |
|
Oude Rijksweg 93 | t Zand | € 239.000 | Te koop 16-05-'18 |
|
Julianastraat 98 | t Zand | € 199.000 | Te koop 03-11-'16 |
|
Keinsmerweg 80 | t Zand | € 175.000 | Te koop 17-09-'16 |
|
Irenestraat 1 | t Zand | € 365.000 | Te koop 27-08-'16 |
|
Pastoor Velzeboerstraat 28 | t Zand | € 189.000 | Te koop 31-07-'16 |
|
Keinsmerweg 86 | t Zand | € 400.000 | Te koop 29-07-'16 |
|
Oude Rijksweg 98 | t Zand | € 198.000 | Te koop 14-07-'16 |
|
Pater De Witstraat 33 | t Zand | € 369.000 | Te koop 09-07-'16 |
|
Pater De Witstraat 7 | t Zand | € 190.000 | Te koop 17-06-'16 |
|
Korte Belkmerweg 46 | t Zand | € 150.000 | Te koop 10-05-'16 |
|
Kanaalkade 49 | t Zand | € 349.500 | Te koop 10-05-'16 |
![]() |
Groteweg 15 | t Zand | € 212.500 | Te koop 29-04-'16 |
|
Julianastraat 86 | t Zand | € 197.500 | Te koop 09-04-'16 |