Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hooglandsedijk 1 | Ossenisse | € 649.000 | Te koop 30-04-'18 |
|
Weststraat K3 0-ong | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 01-12-'16 |
|
Weststraat K2 0-ong | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 01-12-'16 |
|
Weststraat K1 0-ong | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 01-12-'16 |
|
Weverstraat 7 | Ossenisse | € 189.500 | Te koop 01-12-'16 |
![]() |
500px) 228px, Calc(100vw- | Ossenisse | € 649.000 | Te koop 10-11-'16 |
![]() |
Weststraat K1 | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 13-09-'16 |
![]() |
Weststraat K3 | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 13-09-'16 |
![]() |
Weststraat K2 | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 13-09-'16 |
|
Dorpsstraat 19 | Ossenisse | € 239.500 | Te koop 04-08-'16 |
|
Weststraat 0k3 | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 02-07-'16 |
|
Weststraat 0k2 | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 02-07-'16 |
|
Weststraat 0k1 | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 02-07-'16 |
![]() |
Weststraat | Ossenisse | € 125.000 | Te koop 25-06-'16 |
|
Zoutlandstraat 2 | Ossenisse | € 119.000 | Te koop 23-05-'16 |