Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nekkerweg 3 | Noordbeemster | € 795.000 | Te koop 12-10-'18 |
![]() |
Middenweg 1 | Noordbeemster | € 525.000 | Te koop 08-10-'18 |
![]() |
Westdijk 5 | Noordbeemster | € 895.000 | Te koop 05-10-'18 |
|
Middenweg 39 | Noordbeemster | € 389.000 | Te koop 30-08-'18 |
|
Mijzerweg 1 A | Noordbeemster | € 435.000 | Te koop 04-06-'18 |
![]() |
Noorddijk 19 | Noordbeemster | € 450.000 | Te koop 30-05-'18 |
|
Nekkerweg 5 | Noordbeemster | € 625.000 | Te koop 30-04-'18 |
|
Middenweg 16 | Noordbeemster | € 367.500 | Te koop 30-04-'18 |
|
Middenweg 35 | Noordbeemster | € 479.000 | Te koop 30-04-'18 |
![]() |
Noorddijk 9 | Noordbeemster | € 925.000 | Te koop 29-04-'18 |
|
Westdijk 3 | Noordbeemster | € 875.000 | Te koop 29-04-'18 |
|
Oosthuizerweg 39 | Noordbeemster | € 200.000 | Te koop 22-10-'16 |
|
Middenweg 36 | Noordbeemster | € 485.000 | Te koop 25-09-'16 |
|
Middenweg 50 | Noordbeemster | € 650.000 | Te koop 20-09-'16 |
![]() |
Middenweg 21 | Noordbeemster | € 325.000 | Te koop 07-09-'16 |