Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Fanerweg 18 | Niekerk Grootegast | € 349.000 | Te koop 03-07-'18 |
|
Burgemeester Ritzemastraat 30 | Niekerk Grootegast | € 159.000 | Te koop 19-05-'16 |
|
Menso Fockemalaan 25 | Niekerk Grootegast | € 134.000 | Te koop 11-05-'15 |
|
Dijkstreek 8 | Niekerk Grootegast | € 315.000 | Te koop 25-04-'15 |
|
Smidshornerweg 31 | Niekerk Grootegast | € 197.500 | Te koop 01-06-'14 |
|
Smidshornerweg 1 | Niekerk Grootegast | € 289.000 | Te koop 31-05-'14 |
|
Noorderkluft 3 | Niekerk Grootegast | € 175.000 | Te koop 24-02-'14 |
|
Burg Ritzemastraat 32 | Niekerk Grootegast | € 159.000 | Te koop 08-12-'13 |
|
De Ommegang 38 | Niekerk Grootegast | € 209.500 | Te koop 28-11-'13 |
![]() |
Zuiderkluft 16 | Niekerk Grootegast | € 274.500 | Te koop 12-11-'13 |
|
Het Moor 31 | Niekerk Grootegast | € 149.500 | Te koop 25-10-'13 |
![]() |
Fanerweg 5 | Niekerk Grootegast | € 439.500 | Te koop 29-08-'13 |
![]() |
De Ommegang 14 | Niekerk Grootegast | € 189.000 | Te koop 17-08-'13 |
|
Houtwal 20 | Niekerk Grootegast | € 146.000 | Te koop 03-08-'13 |
![]() |
De Ommegang 35 | Niekerk Grootegast | € 245.000 | Te koop 13-07-'13 |