Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hertenlaan 36 | Den Dolder | € 989.000 | Te koop 26-09-'18 |
![]() |
Dolderseweg 274 | Den Dolder | € 1.095.000 | Te koop 12-08-'18 |
![]() |
Willem Coxlaan 31 | Den Dolder | € 479.000 | Te koop 21-07-'18 |
![]() |
Vliegdennen 18 | Den Dolder | € 398.000 | Te koop 08-06-'18 |
![]() |
Johannes Wierlaan 6 | Den Dolder | € 249.500 | Te koop 13-05-'18 |
![]() |
Hezer Enghweg 38 | Den Dolder | € 309.000 | Te koop 02-05-'18 |
|
Willem Coxlaan 35 | Den Dolder | € 569.000 | Te koop 02-11-'16 |
|
Dolderseweg 244 | Den Dolder | € 745.000 | Te koop 29-05-'16 |
|
Dr. Starckelaan 2 | Den Dolder | € 189.500 | Te koop 06-01-'16 |
|
Dr. Van Der Hoevenlaan 1 | Den Dolder | € 279.000 | Te koop 04-07-'15 |
|
Eekhoornlaan 53 | Den Dolder | € 335.000 | Te koop 30-04-'15 |
|
Paltzerweg 219 | Den Dolder | € 640.000 | Te koop 18-04-'15 |
|
Dr. Starckelaan 28 | Den Dolder | € 199.000 | Te koop 02-04-'15 |
|
Fornheselaan 62 | Den Dolder | € 110.000 | Te koop 06-03-'15 |
![]() |
Dr. Engelhardlaan 30 | Den Dolder | € 189.000 | Te koop 10-11-'14 |