Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stovelerweg 2 | Ambt Delden | € 545.000 | Te koop 13-08-'18 |
|
Almelosestraat 24 | Ambt Delden | € 2.375.000 | Te koop 27-12-'16 |
|
Krudersweg 0ong | Ambt Delden | € 335.000 | Te koop 02-10-'16 |
|
Bollenweg 9-b | Ambt Delden | € 438.000 | Te koop 16-08-'16 |
|
Rijksweg 14 | Ambt Delden | € 434.000 | Te koop 13-07-'16 |
|
Welbergsweg 5 | Ambt Delden | € 625.000 | Te koop 04-06-'16 |
|
Bollenweg 17 | Ambt Delden | € 650.000 | Te koop 24-04-'16 |
![]() |
Demmersweg 5 | Ambt Delden | € 495.000 | Te koop 21-05-'15 |
|
Dashaarsweg 2 | Ambt Delden | € 425.000 | Te koop 22-04-'15 |
|
Oude Postweg 3 | Ambt Delden | € 259.000 | Te koop 13-02-'15 |
|
Kappelhofsweg 22 | Ambt Delden | € 319.000 | Te koop 27-12-'14 |
![]() |
Sloezenweg 5 | Ambt Delden | € 345.000 | Te koop 14-09-'14 |
|
Kwartierdorpsweg 4 | Ambt Delden | € 595.000 | Te koop 04-09-'14 |
|
Demmersweg 6 | Ambt Delden | € 575.000 | Te koop 03-05-'14 |
![]() |
Oude Postweg 31 | Ambt Delden | € 398.000 | Te koop 15-04-'14 |